Sans céréales
Cet aliment ne contient aucune céréale.Il convient à un régime dépourvu de céréales, pour la bonne santé des chiens sensibles.
100% de proteines d’insectes
100% de protéines d’insecte de grande valeur comme unique source de protéines animales : représente grâce à son utilisation rare la base idéale pour un aliment pour chien hypoallergénique
Hypoallergénique
Insectes offrent la base d’une nourriture hypoallergénique, car ils représentent à ce jour une source de protéines rarement utilisée et de grande valeur dans la nourriture pour chiens
Aliment complet pour chiens adultes. Aliment diététique complet pour chiens hypoallergéniques.
Composition: Pomme de terre, farine de pois (source naturelle des acides aminés), insectes 10 %, graisses et huiles, levure (partiellement hydrolysee), pulpe de betterave, substances minerales, caroube moulu deshydrate.
Constituants analytiques: | ||
Protéine | % | 22 |
Teneur en matières grasses | % | 12 |
Cellulose brute | % | 2,7 |
Cendres brutes | % | 7,1 |
Calcium | % | 0,9 |
Phosphore | % | 0,7 |
Énergie métabolisable | MJ/kg | 15,1 |
kcal/kg | 3622 |
Additifs nutritionnels par kg: | ||
Vitamine A | I.E./kg | 16000 |
Vitamine D3 | I.E./kg | 1200 |
Vitamine E | mg/kg | 130 |
Vitamine B1 | mg/kg | 10 |
Vitamine B2 | mg/kg | 15 |
Vitamine B6 | mg/kg | 15 |
Vitamine B12 | mcg/kg | 70 |
Acide pantothénique | mg/kg | 40 |
Acide folique | mg/kg | 4 |
L-carnitine | mg/kg | 250 |
Taurine | mg/kg | 1000 |
Niacine | mg/kg | 60 |
Biotine | mcg/kg | 600 |
Vitamine C | mg/kg | 100 |
Chlorure de choline | mg/kg | 1440 |
Fer 1 | mg/kg | 180 |
Zinc 2 | mg/kg | 160 |
Manganèse 3 | mg/kg | 30 |
Cuivre 4 | mg/kg | 20 |
Iode 5 | mg/kg | 2 |
Sélénium 6 | mg/kg | 0,25 |
Additifs technologiques: |
Antioxydant: extrait riche en tocophérol d‘origine naturelle. |
1 Fer (sulfate de fer, monohydrate); 2 Zinc (chélate de zinc de glycine, hydraté); 3 Manganèseèse (manganèse- (II)-oxyde); 4 Cuivre (chélate de cuivre de glycine, hydraté) 5 Iode (iodate de calcium); 6 Séléniumium (selenite de sodium)
Poids | Peu actif / âgé |
Activité normale | Très actif |
5 kg | 55 g | 65 g | 85 g |
10 kg | 85 g | 115 g | 145 g |
20 kg | 140 g | 195 g | 245 g |
30 kg | 190 g | 265 g | 335 g |
40 kg | 240 g | 330 g | 415 g |
60 kg | 355 g | 460 g | 565 g |
80 kg | 405 g | 550 g | 695 g |
Les quantités indiquent la ration journalière recommandée par animal et sont, de par la nature propre de chaque animal, purement indicatifs. Veillez à ce que votre compagnon ait toujours accès à de l‘eau fraîche.